El día 17 de agosto se realizo la actividad de la activación del castillo de sabiote y su dme 23075, la referencia válida para castillos de españa es la 218 y de Andalucía j046 , una grata actividad en la cual conoci a varios compañeros del distrito siete que en cuanto les comente mis intenciones no dudaron en acercarse y echarme una mano con la actividad. Agradecido a EA7IRI Santiago y a EA7JMK Antonio que estuvieron al pie del cañón ayudándome en todo momento, así como la visita de EA7GLY ángel también del compañero de 27 megahercios estación Liebre op pedro , en una hora y 16 min realizamos 116 contactos y finalizamos con una agradable charla bajo la sombra de de las murallas del castillo
|
Charlando tras la actividad bajo la muralla del castillo |
Vehiculo de ea5hyj con las antenas
|
|
|
De derecha a izquierda , EA7GLY . PEDRO , EA7IRI y EA7JMK
LOG DE LA ACTIVIDAD
QSO: 7000 PH
2012-08-16 1604 EA5HYJ 59 59 EA3AG 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1605 EA5HYJ 59 59 EA1DMP 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1605 EA5HYJ 59 59 EA5GPQ 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1605 EA5HYJ 59 59 EA5BK 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1606 EA5HYJ 59 59 EA1COW 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1606 EA5HYJ 59 59 EA5RKB 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1607 EA5HYJ 59 59 EA5BYB 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1607 EA5HYJ 59 59 EA2DT 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1608 EA5HYJ 59 59 EA5HPI 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1608 EA5HYJ 59 59 EA2KY 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1608 EA5HYJ 59 59 EA5GN 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1609 EA5HYJ 59 59 EA5EVS 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1609 EA5HYJ 59 59 EA3OO 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1610 EA5HYJ 59 59 EB7FPF 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1611 EA5HYJ 59 59 EA4GU 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1612 EA5HYJ 59 59 EA5FD 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1612 EA5HYJ 59 59 EA5CRC 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1612 EA5HYJ 59 59 EA2CP 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1613 EA5HYJ 59 59 EA4EQF 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1613 EA5HYJ 59 59 EA7JBQ 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1613 EA5HYJ 59 59 EA7BNL 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1613 EA5HYJ 59 59 EA5AT 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1614 EA5HYJ 59 59 EA1DME 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1615 EA5HYJ 59 59 EA7DI 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1615 EA5HYJ 59 59 EA7HY 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1616 EA5HYJ 59 59 EA4EGU 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1616 EA5HYJ 59 59 EA7BI 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1617 EA5HYJ 59 59 EA5ERA 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1617 EA5HYJ 59 59 EA1JJ 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1618 EA5HYJ 59 59 EA7JDR 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1618 EA5HYJ 59 59 EA4ZM 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1618 EA5HYJ 59 59 EA4CXR 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1620 EA5HYJ 59 59 EA7BO 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1620 EA5HYJ 59 59 EA5PS 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1620 EA5HYJ 59 59 EA4AAQ 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1620 EA5HYJ 59 59 EA5CVS 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1621 EA5HYJ 59 59 EA5FWW 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1621 EA5HYJ 59 59 EA4FTV 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1621 EA5HYJ 59 59 EA4AVM 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1622 EA5HYJ 59 59 EA1WM 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1622 EA5HYJ 59 59 EA7DQM 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1622 EA5HYJ 59 59 EA4DB 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1623 EA5HYJ 59 59 EA1BKO 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1623 EA5HYJ 59 59 EA1WM 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1624 EA5HYJ 59 59 EA2EC 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1624 EA5HYJ 59 59 EA5HT 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1625 EA5HYJ 59 59 EA1CVZ 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1625 EA5HYJ 59 59 EA7GKN 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1626 EA5HYJ 59 59 EA5YE 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1626 EA5HYJ 59 59 EC5ALJ 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1627 EA5HYJ 59 59 EB7HQE 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1627 EA5HYJ 59 59 EA1EN 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1627 EA5HYJ 59 59 EB5RR 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1628 EA5HYJ 59 59 EA7AAL 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1628 EA5HYJ 59 59 EA2TWP1 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1629 EA5HYJ 59 59 EA2BUR 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1630 EA5HYJ 59 59 EA2KR 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1631 EA5HYJ 59 59 EA3HPB 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1631 EA5HYJ 59 59 EB1FPF 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1631 EA5HYJ 59 59 EA9BW 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1631 EA5HYJ 59 59 EA7KC 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1632 EA5HYJ 59 59 EA7JWA 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1632 EA5HYJ 59 59 EA3AXQ 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1633 EA5HYJ 59 59 CT1BSC 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1634 EA5HYJ 59 59 EA7IZZ 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1635 EA5HYJ 59 59 EA7HOH 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1635 EA5HYJ 59 59 EA1ET 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1635 EA5HYJ 59 59 EA7HDS 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1636 EA5HYJ 59 59 EA1AAW 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1637 EA5HYJ 59 59 EA2AQM 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1637 EA5HYJ 59 59 EA1RCM 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1637 EA5HYJ 59 59 EA7IZX 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1638 EA5HYJ 59 59 EA5CIF 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1638 EA5HYJ 59 59 EA5LK 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1638 EA5HYJ 59 59 EA7TT 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1639 EA5HYJ 59 59 EA3KB 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1639 EA5HYJ 59 59 EA3HIC 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1639 EA5HYJ 59 59 EA4ESP 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1640 EA5HYJ 59 59 EA7CU 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1640 EA5HYJ 59 59 EA3AOI 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1641 EA5HYJ 59 59 IK2VUC 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1642 EA5HYJ 59 59 CT4IC 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1642 EA5HYJ 59 59 EA3AKA 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1643 EA5HYJ 59 59 EA7JDI 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1643 EA5HYJ 59 59 EA7AZA 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1644 EA5HYJ 59 59 EA4DGI 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1644 EA5HYJ 59 59 EA4AKH 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1644 EA5HYJ 59 59 EA4ENP 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1645 EA5HYJ 59 59 EA5IY 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1645 EA5HYJ 59 59 EA7HZ 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1646 EA5HYJ 59 59 EA2WD 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1646 EA5HYJ 59 59 EA5FGK 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1646 EA5HYJ 59 59 EA3TE 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1647 EA5HYJ 59 59 EA7NL 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1701 EA5HYJ 59 59 EA1GKP 59 E59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1702 EA5HYJ 59 59 EA7ITL 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1702 EA5HYJ 59 59 EA5BX 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1703 EA5HYJ 59 59 EA7GV 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1703 EA5HYJ 59 59 EA9PD 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1703 EA5HYJ 59 59 EA7GHI 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1704 EA5HYJ 59 59 EA7IBK 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1705 EA5HYJ 59 59 EA7NC 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1705 EA5HYJ 59 59 EA1FE 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1706 EA5HYJ 59 59 CT4LV 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1707 EA5HYJ 59 59 EA3FGF 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1708 EA5HYJ 59 59 EA6SB 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1709 EA5HYJ 59 59 EA6DB 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1709 EA5HYJ 59 59 EA5FHK 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1711 EA5HYJ 59 59 EA1EDF 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1713 EA5HYJ 59 59 EA2DZL 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1714 EA5HYJ 59 59 EA7HIY 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1714 EA5HYJ 59 59 IK1GPG 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1714 EA5HYJ 59 59 EA5ST 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1715 EA5HYJ 59 59 EA7IRI 59 59
QSO: 7000 PH 2012-08-16 1715 EA5HYJ 59 59 EA5HRB 59 59
END-OF-LOG:
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario